| α | Puissance | Pertinence | N East | N Rpact | N nQuery |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.9 | high | 10 | 12 | 8 |
| 0.5 | 0.7 | medium | 15 | 16 | 12 |
| 0.1 | 0.9 | low | 20 | 19 | 15 |
| 0.1 | 0.7 | low | 30 | 31 | 25 |
comme alternative à East et nQuery
25 février 2026
→ Nécessité de valider les packages pour atteindre la crédibilité de logiciels comme East ou nQuery.
Pour chaque design :
| α | Puissance | Pertinence | N East | N Rpact | N nQuery |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.9 | high | 10 | 12 | 8 |
| 0.5 | 0.7 | medium | 15 | 16 | 12 |
| 0.1 | 0.9 | low | 20 | 19 | 15 |
| 0.1 | 0.7 | low | 30 | 31 | 25 |
N-Ratio = NMéthode / NRéférence
| N-Ratio exemple table | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| medium | ||||||
| nquery | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| rpact | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
| low | ||||||
| nquery | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| rpact | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Binaire | 2 bras, fixe | Pooled | East, nQuery | Rpact |
| Binaire | 2 bras, fixe | Exacte | East, nQuery | bbssr |
| Binaire | 2 bras, fixe | Unpooled | East, nQuery | — |
| Binaire | 2 bras, group-sequential | Pooled | East | Rpact |
| Binaire | 1 bras, fixe | Exacte | East | A’Hern (sans package) |
| Binaire | 1 bras, fixe | Approx.norm | East, nQuery | Rpact |
| Survie | 2 bras, fixe | — | East, nQuery | Rpact, Rashnu, gsDesign2 |
| Survie | 2 bras, group-sequential | — | East | Rpact, gsDesign2 |
| Survie | 1 bras, fixe | — | nQuery | oa2s1, sssas2, Rashnu |
Fisher exact test
| Paramètre | Valeurs testées |
|---|---|
| Proportion contrôle \(\pi_c\) | 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9 |
| Delta de proportion \(\pi_e - \pi_c\) | 0.05, 0.15, 0.25, 0.49 |
| \(\alpha\) (2-sided) | 0.01, 0.05, 0.1, 0.20, 0.49 |
| Puissance (1-\(\beta\)) | 0.51, 0.8, 0.9, 0.99 |
pertinent, peu pertinant, cas limite
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Binaire | 2 bras, fixe | Pooled | East, nQuery | Rpact |
| Binaire | 2 bras, fixe | Exacte | East, nQuery | bbssr |
| Binaire | 2 bras, fixe | Unpooled | East, nQuery | — |
| N-Ratio Binaire à 2-Bras fixe, pooled-variance | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| nquery | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| medium | ||||||
| nquery | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| low | ||||||
| nquery | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N-Ratio Binaire à 2-Bras fixe, exact | ||||||
| Par rapport aux valeurs de nQuery | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| bbssr | 0.81 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| east | 0.64 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |
| medium | ||||||
| bbssr | 0.80 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| east | 0.60 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.07 |
| low | ||||||
| bbssr | 0.79 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| east | 0.57 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.07 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Binaire | 2 bras, séquentiel en groupes | Pooled | East | Rpact |
| N-Ratio Binaire à 2-Bras GS-Design, pooled-variance | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| rpact | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| medium | ||||||
| rpact | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| low | ||||||
| rpact | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Binaire | 1 bras, fixe | Approchée | East, nQuery | Rpact |
| Binaire | 1 bras, fixe | Exacte | East | A’Hern (sans package) |
| N-Ratio Binaire à 1-Bras, approx.norm | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| medium | ||||||
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| low | ||||||
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N-Ratio Binaire à 1-Bras, exact | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| ahern | 0.80 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.19 |
| medium | ||||||
| ahern | 0.62 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 1.33 |
| low | ||||||
| ahern | 0.33 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 1.67 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
Schoenfeld (1983)
\[ e = \frac{4 (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{(\log(HR))^2} \]
\(HR\) → 1 ⇒ \(e\) ↑
Puissance ↑ ⇒ \(e\) ↑
\(\alpha\) ↓ ⇒ \(e\) ↑
Autres formules : Freedman, Hsieh-Freedman
\[ n = \frac{e}{\text{probabilité d’événement dans l’étude}} \]
| Paramètre | Valeurs testées |
|---|---|
| Survie contrôle à 3 ans \(S_c(3)\) | 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 |
| Hazard ratio \(HR\) | 0.1, 0.5, 0.7, 0.9, 0.99 |
| \(\alpha\) (2-sided) | 0.01, 0.05, 0.1, 0.20, 0.49 |
| Puissance (1-\(\beta\)) | 0.51, 0.8, 0.9, 0.99 |
pertinent, peu pertinant, cas limite
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Survie | 2 bras, fixe | — | East, nQuery | Rpact, Rashnu, gsDesign2 |
Lakatos (1988)
| N-Ratio Survie à 2-Bras fixe | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| gsdesign2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| rashnu | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| rpact | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| medium | ||||||
| gsdesign2 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| nquery | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
| rashnu | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.07 |
| rpact | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| low | ||||||
| gsdesign2 | 0.85 | 1.00 | 1.21 | 1.00 | 1.07 | 5.44 |
| nquery | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 1.01 | 1.13 | 2.84 |
| rashnu | 0.96 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.03 | 1.87 |
| rpact | 0.78 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 5.44 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Survie | 2 bras, séquentiel en groupes | — | East | Rpact, gsDesign2 |
| N-Ratio Survie à 2-Bras GS-Design | ||||||
| Par rapport aux valeurs de East | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| gsdesign2 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| rpact | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.10 |
| medium | ||||||
| gsdesign2 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.02 |
| rpact | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.11 |
| low | ||||||
| gsdesign2 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.96 |
| rpact | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
| Sample Size dans des cas pertinents | |||||
| α = 0.05, β = 0.1 et HR = 0.6 | |||||
| Survie à 3 ans |
Sample Size
|
Ratio
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Rpact | East | gsDesign2 | Rpact/East | gsDesign2/East | |
| 0.2 | 211 | 203 | 199 | 1.040 | 0.980 |
| 0.5 | 318 | 321 | 306 | 0.991 | 0.953 |
| 0.8 | 752 | 776 | 739 | 0.969 | 0.952 |
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Logiciel | Package |
|---|---|---|---|---|
| Survie | 1 bras, fixe | — | nQuery | oa2s1, sssas2, Rashnu |
Nagashima et al. (2020)
| N-Ratio Survie à 1-Bras fixe | ||||||
| Par rapport aux valeurs de nQuery | ||||||
| Pertinence | Min | Q1 | Moyenne | Médiane | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | ||||||
| oa2s | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.92 |
| rashnu | 1.46 | 1.56 | 1.67 | 1.63 | 1.76 | 2.01 |
| sssas | 1.22 | 1.29 | 1.37 | 1.32 | 1.42 | 1.59 |
| medium | ||||||
| oa2s | 0.49 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 1.04 |
| rashnu | 1.30 | 1.45 | 1.61 | 1.59 | 1.74 | 2.17 |
| sssas | 1.10 | 1.22 | 1.31 | 1.29 | 1.40 | 1.59 |
| low | ||||||
| oa2s | 0.22 | 0.65 | 1.14 | 0.86 | 1.10 | 14.33 |
| rashnu | 0.67 | 1.57 | 2.12 | 1.86 | 2.18 | 16.67 |
| sssas | 0.55 | 1.33 | 1.72 | 1.49 | 1.70 | 13.67 |
| Rouge : < 50% des ratios dans ±10% | ||||||
comme alternative à East et nQuery ?
| Endpoint | Type d’essai | Évaluation | Correspondance /Logiciel |
|---|---|---|---|
| Binaire | 2 bras, fixe | Exacte | 🟡 Modérée |
| Binaire | 2 bras, fixe | Pooled | 🟢 Élevée |
| Binaire | 2 bras, group-sequential | Pooled | 🟢 Élevée |
| Binaire | 1 bras, fixe | Exacte | 🟡 Modérée |
| Binaire | 1 bras, fixe | Approx.norm | 🟢 Élevée |
| Survie | 2 bras, fixe | — | 🟢 Élevée |
| Survie | 2 bras, group-sequential | — | 🟡 Modérée |
| Survie | 1 bras, fixe | — | 🔵 Faible |
Lakatos et Lan (1992)
| Comparaison avec l'article de Lakatos & Lan | ||||||||
| Durée de l'étude = 10 ans, α = 0.05, β = 0.1 | ||||||||
| Sc(10) - HR - Accrual | n_rpact | n_rashnu | n_gsdesign2 | n_east | n_nquery | n_L | n_F | n_RGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 - 0.667 - 1 | 1588 | 1620 | 1610 | 1593 | 1640 | 1617 | 1628 | 1640 |
| 0.8 - 0.667 - 5 | 1979 | 2022 | 2007 | 1984 | 2046 | 2017 | 2024 | 2046 |
| 0.8 - 0.667 - 9 | 2671 | 2728 | 2710 | 2679 | 2764 | 2724 | 2709 | 2764 |
| 0.8 - 0.5 - 1 | 601 | 638 | 625 | 604 | 664 | 638 | 649 | 664 |
| 0.8 - 0.5 - 5 | 749 | 798 | 781 | 753 | 832 | 798 | 807 | 831 |
| 0.8 - 0.5 - 9 | 1011 | 1078 | 1055 | 1017 | 1124 | 1079 | 1081 | 1124 |
| 0.8 - 0.25 - 1 | 181 | 230 | 214 | 182 | 270 | 230 | 241 | 269 |
| 0.8 - 0.25 - 5 | 225 | 290 | 267 | 227 | 340 | 289 | 299 | 338 |
| 0.8 - 0.25 - 9 | 304 | 392 | 362 | 306 | 460 | 392 | 401 | 459 |
| 0.2 - 0.667 - 1 | 361 | 362 | 362 | 362 | 364 | 360 | 370 | 363 |
| 0.2 - 0.667 - 5 | 414 | 416 | 416 | 415 | 420 | 414 | 419 | 418 |
| 0.2 - 0.667 - 9 | 527 | 530 | 530 | 528 | 534 | 528 | 509 | 534 |
| 0.2 - 0.5 - 1 | 133 | 134 | 135 | 134 | 138 | 134 | 144 | 138 |
| 0.2 - 0.5 - 5 | 154 | 156 | 157 | 155 | 162 | 156 | 164 | 161 |
| 0.2 - 0.5 - 9 | 196 | 200 | 201 | 197 | 208 | 200 | 200 | 207 |
| 0.2 - 0.25 - 1 | 40 | 44 | 44 | 40 | 50 | 43 | 53 | 48 |
| 0.2 - 0.25 - 5 | 46 | 52 | 51 | 47 | 58 | 51 | 61 | 58 |
| 0.2 - 0.25 - 9 | 59 | 68 | 66 | 60 | 78 | 66 | 74 | 76 |